罗宾逊R22直升机【报价_多少钱_图片_参数】
航家
07-04
阅读:2007
评论:0
R22是一个设计卓越的典型范例。经过20多年的发展,R22已经成为一个成熟的、安全的机型。在同一等级中再也没有其他的直升机能够与它的速度,安全性,可承受之价格及极低的运营成本相比较了。罗宾逊直升机公司所研制的R22保持了在相同重量等级内的包括速度、高度和距离的每一项性能记录。并且最新型的R22Beta仍然拥有在飞机行业内最实惠的价格和最低的操作成本。

| 基本信息 | 罗宾逊 R22 |
|---|---|
| 厂商指导价: | 250 |
| 产地属性: | 美国 |
| 级别: | 活塞直升机 |
| 发动机类型: | 活塞发动机 |
| 发动机型号: | 0-320-B2C |
| 发动机制造商: | 莱康明Lycoming |
| 机身 | 罗宾逊 R22 |
| 长度(米): | 8.70 |
| 翼展(米): | 7.70 |
| 高度(米): | - |
| 客舱长(米): | 1.31 |
| 客舱宽(米): | 1.10 |
| 客舱高(米): | 1.22 |
| 行李舱: | - |
| 载客量: | 2 |
| 发动机 | 罗宾逊 R22 |
| 发动机型号: | 0-320-B2C |
| 发动机马力: | 121 hp |
| 燃油类型: | 航汽 |
| 气缸数(活塞发动机): | - |
| 桨叶数量: | 2 |
| TBO: | - |
| 机场跑道 | 罗宾逊 R22 |
| 起飞距离(米): | - |
| 着陆距离(米): | - |
| 实用升限(米): | 4,267m |
| 爬升率: | 5.08m/s |
| 重量 | 罗宾逊 R22 |
| 最大起飞重量: | 621kg |
| 最大着落重量: | - |
| 空重: | - |
| 标准燃油量: | 72L |
| 速度 | 罗宾逊 R22 |
| 最大巡航速度: | - |
| 巡航速度: | 177km/h |
| 航程: | 386km |
| 失速速度: | - |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表航空之家立场。
本文系作者授权航家号发表,未经原创作者书面授权,任何单位或个人不得引用、复制、转载、摘编、链接或以其他任何方式复制发表。任何单位或个人在获得书面授权使用航空之家内容时,须注明作者及来源 “航空之家”。如非法使用航空之家的部分或全部内容的,航空之家将依法追究其法律责任。(航空之家官方QQ:2926969996)
飞行汽车 https://www.autovtol.com/


